Tradition und Zukunft Stienitzsee e.V.
Stienitzsee-Open
am 4.09.2010 in -
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
3-km-Lauf
3-km-Lauf
3 km Nordic Walking

3-km-Lauf
3-km-Lauf

1. /1. SB 1018 Fengler, Paul 1998 KSC Strausberg 12:54
2. /1. M60 1016 Sattler, Karl-Hans 1950 AFP Berlin 13:04
3. /1. SC 1104 Roenisch, Niels 2000 LAC BERLIN 13:18
4. /2. SB 1048 Suthau, Oliver 1998 KSC Strausberg 13:23
5. /3. SB 1049 Staps, Falko 1998 KSC Strausberg 13:28
6. /4. SB 1170 Luchmann, Tom 1998 Blau-Weiß Petershagen 13:45
7. /5. SB 13 Kiesow, Elverik 1997 Blau-Weiß Petershagen 13:46
8. /1. Mä 1039 Gottschalk, Benjamin 1985 Lankwitzer Kanalratten 13:55
9. /1. SA 1011 Markert, Jan Eric 1996 - 14:06
10. /2. SC 5 Timmermann, Leon 1999 Blau-Weiß Petershagen 14:24
11. /3. SC 10 Kemnitz, Lucas 1999 - 14:29
12. /1. SD 1073 Hallbauer, Emil 2001 - 14:30
13. /6. SB 1059 Schulz, Nico 1998 - 14:32
14. /4. SC 1060 Krippner, Mario 1999 - 14:47
15. /5. SC 1076 Loewe, Hannes 2000 - 14:50
16. /7. SB 1007 Heyl, Enrico 1997 - 14:56
17. /6. SC 1080 Wehrmann, Andreas 2000 - 15:23
18. /7. SC 1105 Bauer, Tim 1999 SV Neptun Finsterwalde 15:33
19. /2. SA 1041 Albrecht, Jakob 1995 TiB 1848 15:34
20. /2. Mä 1004 Berger, Marcel 1981 Matze läuft 15:40
21. /3. Mä 1151 Helfer, Robert 1984 Reisegruppe Elbflorenz 15:47
22. /8. SC 1079 Blank, Steven 1999 - 15:53
23. /9. SC 1061 Buhlemann, Benjamin 1999 - 16:20
24. /10. SC 1078 Schiewe, Eric 2000 - 16:25
25. /11. SC 12 Hopfer, Lukas 1999 Blau-Weiß Petershagen 16:27
26. /8. SB 1022 Adel, Dennis 1997 Anfänger 16:41
27. /12. SC 1081 Goerke, Paul 1999 - 16:42
28. /2. SD 1178 Ilchmann, Jakob 2002 Blau-Weiß Petershagen 16:49
29. /13. SC 1062 Bergner, Philipp 1999 - 16:56
30. /3. SD 17 Risse, Johannes 2001 - 17:15
31. /9. SB 7 Hauft, Jakob 1998 WSG Jena Lobeda 17:38
32. /1. M40 1008 Rothe, Karsten 1967 - 17:58
33. /10. SB 1054 Rothe, Nick 1998 - 18:17
34. /2. M60 1089 Baumann, Rudolf 1949 - 18:21
35. /1. M35 1096 Timm, Oliver 1973 - 18:30
36. /11. SB 1090 Scheunemann, Felix 1998 - 18:40
37. /12. SB 1056 Frohloff, Kevin-Lucas 1998 - 18:49
38. /14. SC 4 Passon, Martin 1999 Blau Weiß Petershagen 18:50
39. /15. SC 81 Sebf, Steffen 1999 - 19:03
40. /4. SD 1199 Becker, Byron 2010 -- 19:05
41. /2. M40 1198 Becker, Roland 1969 - 19:17
42. /16. SC 1057 Haeussler, Paul 1999 - 19:59
43. /2. M35 1046 Heinz, Michael 1973 - 20:03
44. /3. SA 3 Scharny, Ansgar 1996 - 20:11
45. /5. SD 1074 Kurth, Lukas 2001 - 20:15
46. /17. SC 1058 Kurzawa, Tim 1999 - 20:21
47. /3. M40 1026 Schulz, Carsten 1969 - 20:22
48. /6. SD 1157 Loewe, Justus 2001 - 20:39
49. /18. SC 1075 Vanuzza, Tobias 2000 - 20:40
50. /13. SB 1194 Heinz, Maximilian 1997 - 21:02
51. /19. SC 1003 Kunz, Bastian 1999 - 21:06
52. /1. M45 1002 Kunz, Andreas 1962 - 21:11
53. /1. M30 1166 Menzel, Gerold 1979 - 21:58
54. /1. M75 1186 Münnich, Paul 1934 Fußball 22:49
55. /7. SD 24 Zander, Luca 2001 - 25:26
56. /20. SC 1077 Lindholz, Eric 2000 - 25:38
57. /1. M65 1107 Behr, Peter 1944 IG Lindenweg 34:56
58. /3. M35 25 Mondom, Nikola 1972 - 43:14
59. /8. SD 1137 Kubotsch, Alexander 2007 - 43:16
60. /2. M45 1115 Kubotsch, Rudi 1961 Kindertagespflege "Regenbogen" 43:17
61. /1. M50 1118 Milutzki, Juergen 1956 Kindertagespflege "Regenbogen" 45:44
62. /9. SD 1128 Rieder, Tim 2009 - 45:45
63. /4. Mä 1111 Schock, Daniel 1982 Kindertagespflege "Regenbogen" 45:46
64. /10. SD 1141 Teuber, Lukas 2009 - 45:49
65. /2. M30 1122 Stieboldt, Patrick 1980 Kindertagespflege "Regenbogen" 46:12
66. /3. M30 1124 Wolf, Christian 1976 Kindertagespflege "Regenbogen" 46:17
67. /11. SD 1189 Müller, Carlo 2004 - 46:22
68. /1. M55 1117 Rintisch, Peter 1953 Kindertagespflege "Regenbogen" 47:31
69. /12. SD 1140 Haasler, Julian 2008 - 48:50
70. /13. SD 1138 Fleischer, Lennox 2009 - 49:25
71. /14. SD 23 Gralki, Pascal 2002 - 50:03
72. /5. Mä 1126 Fleischer, Andreas 1981 Kindertagespflege "Regenbogen" 50:07
73. /4. M40 1092 Socha, André 1967 - 50:11
74. /2. M55 1093 Streisel, Eckehard 1951 - 52:01

3-km-Lauf

1. /1. SiB 1001 Illenseer, Laura 1998 Weißenseer SV 13:06
2. /1. SiA 1021 Scheduikat, Laura 1995 LG Nord Berlin 14:46
3. /1. Fr 15 Deichert, Anne-Kathrin 1990 Blau-Weiß Petershagen 14:58
4. /1. W40 1176 Ilchmann, Ellen 1970 Blau-Weiß Petershagen 15:39
5. /2. Fr 1152 Stange, Anja 1987 Reisegruppe Elbflorenz 15:48
6. /2. SiB 1066 Doeppner, Amelie 1998 - 15:49
7. /1. SiD 1179 Kroening, Mieke Sophie 2001 Blau-Weiß Petershagen 15:52
8. /2. SiD 1106 Twrdek, Cora 2001 - 16:01
9. /3. SiB 1103 Roenisch, Ulrike 1997 - 16:15
10. /2. SiA 14 Bonin, Tabea 1995 Blau-Weiß Petershagen 16:19
11. /1. W35 1175 Strauß, Anke 1971 Blau-Weiß Petershagen 16:33
12. /1. SiC 1163 Waterstradt, Pia 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 16:50
13. /2. SiC 1050 Staps, Iris 2000 KSC Strausberg 16:59
14. /1. W45 1173 Stützle, Dagmar 1962 Blau-Weiß Petershagen 17:16
15. /1. wJB 1185 Peter, Wiebke 1993 - 17:18
16. /1. wJA 1184 Fandke, Jessica 1992 - 17:19
17. /3. SiA 1168 Reuß, Schirin 1995 - 17:21
18. /4. SiA 1167 Hilz, Christtina 1996 - 17:30
19. /1. W30 1088 Vogel, Michaela 1977 - 17:31
20. /3. SiC 1069 Vinz, Sandra 1999 - 17:32
21. /4. SiB 1169 Ilchmann, Johanne 1997 Blau.Weiß Petershagen 17:36
22. /5. SiB 1183 Hoppe, Vanessa 1997 VSV Grün-Weiß 78 Erkner 17:44
23. /3. SiD 1051 Otto, Antonia 2002 KSC Strausberg 18:14
24. /4. SiC 1171 Uhlig, Aileen 1999 Blau-Weiß Petershagen 18:22
25. /5. SiC 1180 Gerbig, Alyssa 2000 Blau-Weiß Petershagen 18:23
26. /6. SiC 1181 Stützle, Luisa 2000 Blau-Weiß Petershagen 18:24
27. /2. W35 1091 Timm, Anja 1971 - 18:25
28. /3. W35 1033 Friedrich, Anna 1973 - 18:31
29. /4. SiD 1034 Friedrich, Laura 2001 - 18:39
30. /6. SiB 1010 Markert, Antonia 1998 - 18:41
31. /4. W35 1153 Loewe, Anja 1975 Reisegruppe Elbflorenz 18:42
32. /2. wJB 80 Senf, Josephine 1993 - 19:02
33. /2. W45 1174 Uhlig, Simone 1963 Blau-Weiß Petershagen 19:08
34. /2. W40 1005 Heyl, Diana 1970 - 19:24
35. /7. SiC 1086 Haese, Laura 2000 - 19:32
36. /8. SiC 1136 Werth, Aileen 2000 - 19:41
37. /9. SiC 2 Albrecht, Helene 2000 - 19:43
38. /10. SiC 18 Greger, Celina 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 19:45
39. /5. W35 1172 Kroening, Silke 1973 Blau-Weiß Petershagen 19:56
40. /11. SiC 1071 Slomski, Francine 1999 - 19:57
41. /12. SiC 1082 Voll, Rebecca 2000 - 19:58
42. /1. W50 1036 Glaser, Burgunde 1957 - 20:12
43. /13. SiC 1025 Schulz, Antonia 2000 - 20:25
44. /14. SiC 1158 Andersen, Curly Sue 1999 Rot-Weiss Neuenhagen 20:28
45. /3. W40 1029 Jahn, Anette 1967 - 20:36
46. /6. W35 1052 Otto, Anja 1972 - 20:41
47. /15. SiC 1099 Ploetz, Jennifer 1999 NCC Deutschland GmbH 21:03
48. /2. W50 1053 Petter, Yvonne 1956 Lankwitzer Kanalratten 21:12
49. /3. Fr 1030 Hecker, Nicole 1990 - 21:18
50. /7. SiB 1155 Biener, Alexa 1997 - 21:22
51. /16. SiC 1162 Zimmermann, Hannah 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 21:23
52. /17. SiC 19 Klick, Anna Maria 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 21:24
53. /2. W30 1045 Jakel, Nadja 1977 - 21:26
54. /7. W35 1145 Rudolf, Beatrice 1971 KSV AJAX Neptun 21:32
55. /18. SiC 1160 Schneider, Marie 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 21:54
56. /4. Fr 1038 Puschmann, Katrin 1982 Lankwitzer Kanalratten 21:55
57. /19. SiC 1164 Menzel, Joy 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 21:56
58. /4. W40 1047 Jakel, Tanja 1969 - 22:17
59. /5. SiD 1098 Meyer, Meike 2002 - 22:29
60. /3. W45 1097 Meyer, Daniela 1965 - 22:30
61. /5. W40 1100 Ploetz, Petra 1968 NCC Deutschland GmbH 22:31
62. /20. SiC 1165 Mulach, Florentin 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 22:35
63. /21. SiC 1161 Koerner, Jessica 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 22:44
64. /4. W45 1035 Wernicke, Claudia 1965 - 22:46
65. /22. SiC 1083 Flatow, Jeannine 1999 - 22:52
66. /6. W40 1040 Albrecht, Antje 1969 - 22:53
67. /23. SiC 1065 Liebs, Geraldine 1999 - 23:12
68. /24. SiC 1070 Steinbuch, Sophia 1999 - 24:00
69. /6. SiD 1 Schulz, Nele 2002 DLRG Hennickendorf 24:01
70. /25. SiC 1159 Pujo, Angelique 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 24:02
71. /26. SiC 1195 Kujat, Sophia 2000 Rot-Weiss Neuenhagen 24:06
72. /5. Fr 1037 Weidner, Nicole 1982 - 24:07
73. /6. Fr 1042 Struck, Anne 1982 - 24:12
74. /5. W45 1156 Loewe, Kerstin 1963 - 24:36
75. /8. SiB 1020 Gralki, Vivien 1997 ZICKEN ON TOUR 24:59
76. /9. SiB 1019 Beu, Nancy 1997 ZICKEN ON TOUR 25:22
77. /10. SiB 1144 Grallci, Vivien 1998 - 25:25
78. /7. W40 1188 Zander, Heike 1966 - 27:11
79. /8. W40 1193 Kemnitz, Sabine 1968 - 27:28
80. /7. Fr 1150 Busch, Andrea 1983 Reisegruppe Elbflorenz 29:17
81. /9. W40 20 Kurzawa, Evelyn 1967 HfSKS 29:18
82. /7. SiD 1135 Werth, Vanessa 2008 - 32:12
83. /8. W35 8 werth, Marta 1973 - 32:43
84. /1. W70 1044 Henkel, Ingeborg 1939 - 32:44
85. /2. W70 1108 Firlus, Ruth 1939 IG Lindenweg 32:51
86. /8. SiD 1132 Kossert, Sara 2001 - 40:06
87. /9. SiD 1187 Zander, Una 2001 - 42:35
88. /10. SiD 1142 Herbst, Nele 2006 - 43:15
89. /9. W35 1114 Haube, Kalina 1972 Kindertagespflege "Regenbogen" 45:38
90. /8. Fr 1110 Rieder, Bianca 1984 Kindertagespflege "Regenbogen" 45:47
91. /9. Fr 1127 Schulze, Anja 1985 Kindertagespflege "Regenbogen" 45:48
92. /3. W30 6 Lentz, Kerstin 1977 - 45:54
93. /10. W35 16 Hallsauer, Liane 1972 - 45:55
94. /11. W35 9 Krüger, Silke 1971 - 45:56
95. /4. W30 1112 Werth, Sandra 1977 Kindertagespflege "Regenbogen" 46:04
96. /11. SiD 1131 Kossert, Anne 2008 - 46:09
97. /5. W30 21 Suffner, Anke 1977 Kindertagespflege Regenbogen 46:10
98. /12. SiD 1134 Schumann, Alina 2008 - 46:11
99. /6. W30 1123 Apitz, Nancy 1979 Kindertagespflege "Regenbogen" 46:18
100. /7. W30 1121 Schumann, Anett 1979 Kindertagespflege "Regenbogen" 46:20
101. /11. SiB 1190 Müller, Laura 1997 - 46:23
102. /10. W40 1191 Müller, Andrea 1967 - 46:24
103. /13. SiD 1192 Kemnitz, Theres 2003 - 47:27
104. /14. SiD 1133 Hausmeyer, Annemarie 2007 - 47:29
105. /12. W35 1116 Hausmeyer, Eveline 1971 Kindertagespflege "Regenbogen" 47:30
106. /8. W30 1113 Haasler, Daniela 1976 Kindertagespflege "Regenbogen" 48:51
107. /6. W45 1109 Milutzki, Angela 1963 Kindertagespflege "Regenbogen" 48:52
108. /10. Fr 1125 Fleischer, Anja 1982 Kindertagespflege "Regenbogen" 49:26
109. /13. W35 22 Gralki, Nicole 1971 - 50:08
110. /7. W45 1095 Streisel, Karola 1962 - 50:43
111. /11. Fr 1094 Socha, Jaqueline 1981 - 50:44
112. /15. SiD 1129 Gutte, Amelie 2007 - 52:41
113. /11. W40 1120 Wagner, Jaqueline 1969 Kindertagespflege "Regenbogen" 52:46
114. /12. SiB 1130 Gutte, Nathalie 1998 - 52:50

3-km-Lauf
3-km-Lauf Männer

1. /2. 1004 Berger, Marcel 1981 Matze läuft 15:40

3-km-Lauf Schüler C

1. /3. 1003 Kunz, Bastian 1999 - 21:06

3-km-Lauf Schülerinnen B

1. /1. 1001 Illenseer, Laura 1998 Weißenseer SV 13:06

3-km-Lauf Senioren M45

1. /4. 1002 Kunz, Andreas 1962 - 21:11

3 km Nordic Walking
3 km Nordic Walking

1. /1. SD 510 Wille, Tobias 2001 - 37:35
2. /1. M40 511 Wille, Thomas 1969 - 37:36
3. /2. M40 515 Schneider, Dirk 1967 - 1:17:16

3 km Nordic Walking

1. /1. W08 514 Schneider, Julia 2006 - 16:59
2. /1. W30 516 Schneider, Corinna 1980 - 17:15
3. /1. W40 509 Spiller, Djanila 1970 - 20:00
4. /1. W45 519 Plexnies, Petra 1964 - 27:11
5. /1. W55 518 Hänschen, Marita 1955 NCC Deutschland GmbH 28:42
6. /1. W60 517 Schäfer, Bärbel 1950 NCC Deutschland GmbH 29:24
7. /1. Fr 507 Waehner, Susanne 1982 - 29:25
8. /2. W45 508 Frieber, Jaqueline 1965 - 29:55
9. /2. W60 506 Weide, Erika 1948 - 32:13
10. /1. W35 513 Wille, Marion 1973 - 37:24

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BB/ Tradition und Zukunft Stienitzsee e.V.